• 代理所排行
  • 代理人排行
  • 区域排行
排名 姓名 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1661 北京东方汇众知识产权代理事务所 / 张淑贤 4030 958 2069 1003
1662 上海微策知识产权代理事务所 / 张静 4030 1018 2971 41
1663 成都玖和知识产权代理事务所 / 胡琳梅 4030 1909 1780 341
1664 西安睿通知识产权代理事务所 / 惠文轩 4029 2159 1767 103
1665 成都高远知识产权代理事务所 / 张娟 4026 4010 16 0
1666 天津诺德知识产权代理事务所 / 栾志超 4025 1590 2331 104
1667 东莞卓为知识产权代理事务所 / 齐海迪 4024 722 2686 616
1668 广州三环专利代理有限公司 / 满群 4024 386 1168 2470
1669 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 / 陆军 4024 1086 1985 953
1670 荆门市首创专利事务所 / 董联生 4021 1384 2442 195
1671 北京志霖恒远知识产权代理事务所 / 申绍中 4020 1762 1984 274
1672 温州金瓯专利事务所 / 夏曙光 4019 212 785 3022
1673 广州圣理华知识产权代理有限公司 / 李唐明 4019 1176 1604 1239
1674 东莞市永桥知识产权代理事务所 / 何新华 4015 708 3139 168
1675 青岛科通知桥知识产权代理事务所 / 雷丽 4014 127 3863 24
1676 大连理工大学专利中心 / 侯明远 4014 3438 569 7
1677 杭州橙知果专利代理事务所 / 李品 4012 1200 2404 408
1678 北京超凡志成知识产权代理事务所 / 毕强 4011 1072 2939 0
1679 温州金瓯专利事务所 / 林益建 4008 446 1348 2214
1680 武汉开元知识产权代理有限公司 / 马辉 4007 1973 1834 200
首页 上一页 1 ... 82 83 84 85 86 ... 3305 下一页 末页 66092条数据
专利代理所