XML Sitemap — Post Type

# URL # Images Priority Last Modified
1 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN206877901U/bcb9fbdabe45f64fdb37c3de7f0d0e197aba52f2_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
2 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN205385291U/e9bbdf3e741139d057ebd90b5d672ed4528d8552_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
3 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN205377292U/fd415cf14491205be8cab9c0a5610a7199b70989_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
4 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN217282886U/20bc6f699d5b5463f0b9cb3a52b380c2f86bd556_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
5 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN216564108U/77bebf93ff9a6af7af9bd11dc61fab7c57052ba3_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
6 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN210898059U/3e1e321e215d80bfa64293b3d43cca49211dcd1a_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
7 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN210898058U/d01056fe98339719cad4451a7762618b04742556_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
8 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN210898056U/22ea9e41b07156701171730973314b4cc7ac6334_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
9 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN210182852U/5fc0bb1ae77c856cfdb3f09d39caa81207dc4e7d_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
10 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN206878364U/a79ecbd730c9447aed55d37cb6bf4b9bc03fd7b6_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
11 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN205509509U/874b28e47ce15aa7bcaf917c234fcae2e7d3c0b5_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
12 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN205377293U/1280572a888afc0e39a7b5fe56984cb63ed4d874_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
13 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN205376401U/db1f5e6f36b8cc7e940584a6578f5251fef99e15_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
14 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN219738245U/a9990122b216ba3d24357ca73a0c415b21cfad2a_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
15 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN219659256U/412ea68b79f214cbcc434c3428116f1bc740e26d_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
16 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN216565405U/a2d7592be25b32fb0aa75623ba08207c0e196bf3_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
17 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN216355645U/59d1b74eec7308fc26f49b222b2c30b9a4485f0c_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
18 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN210898140U/771a4fb823651bbb6c736384caf6eb918be59627_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
19 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN210898057U/2666813d7c4c80748f2c684a59c8cf068311275f_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
20 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN210894655U/c8f98d89d0484e3c5d58b6b759a2e31653035cd9_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
21 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN206288920U/ad9512921ea0061e04f592bfb299acb488e8d869_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
22 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN205377074U/212db56721d63302240960dafd20eafec4b9837b_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
23 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:天津市聚鑫荣电气设备制造有限公司 AND ipc:H02B 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
24 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:天津市聚鑫荣电气设备制造有限公司 AND ipc:H02J 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
25 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:天津市聚鑫荣电气设备制造有限公司 AND ipc:H01H 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
26 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:天津市聚鑫荣电气设备制造有限公司 AND ipc:B21D 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
27 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:天津市聚鑫荣电气设备制造有限公司 AND ipc:B66F 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
28 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:天津市聚鑫荣电气设备制造有限公司 AND ipc:G01R 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
29 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:天津市聚鑫荣电气设备制造有限公司 AND ipc:G08B 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
30 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:天津市聚鑫荣电气设备制造有限公司 AND ipc:H03H 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
31 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:天津市聚鑫荣电气设备制造有限公司 AND ipc:H04N 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
32 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:金华市格兰德智能科技有限公司 AND agency:南京晟源知识产权代理事务所 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
33 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:金华市格兰德智能科技有限公司 AND agency:温州市品创专利商标代理事务所 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
34 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:金华市格兰德智能科技有限公司 AND inventor:李志远 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
35 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:金华市格兰德智能科技有限公司 AND applicationYear:2022 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
36 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:金华市格兰德智能科技有限公司 AND applicationYear:2023 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
37 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:金华市格兰德智能科技有限公司 AND applicationYear:2024 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
38 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:金华市格兰德智能科技有限公司 AND type:外观设计 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
39 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:金华市格兰德智能科技有限公司 AND province:浙江省 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
40 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:金华市格兰德智能科技有限公司 AND legalStatus:有效专利 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
41 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:金华市格兰德智能科技有限公司 AND currentStatus:授权 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
42 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:金华市格兰德智能科技有限公司 AND type:发明公开 AND documentYear:2024 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
43 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:金华市格兰德智能科技有限公司 AND documentYear:2022 AND NOT type:发明公开 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
44 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:金华市格兰德智能科技有限公司 AND documentYear:2023 AND NOT type:发明公开 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
45 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:金华市格兰德智能科技有限公司 AND documentYear:2024 AND NOT type:发明公开 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
46 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN308485040S/692b20110b47d3edbe39c623150bec622c9b04ca_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
47 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN307632359S/2b3df2415180525bbbd2d1a63dce603d3d43123b_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
48 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN308485041S/2ec4bc79802a458298f3b1f342f8f4827dc0d3b7_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
49 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN308478438S/9a3e763106d47606203c874b5bbbdf784e9e58e3_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
50 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN308476301S/8abbcff9ff1e4f0c6dfaf43b75cfa1e213e10af8_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
51 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN307913658S/6dafa87e2a885fea70562f1ef036d989ec989461_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
52 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN307811451S/b94fedc61b3b1f191c393223bd07f7831a930016_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
53 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN307811450S/cabc79c84bae52bb8bcfea34e42f9b7acf6d6638_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
54 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN307811448S/92a41e0a72b7b33199c4a0301e8b95cb2dc44192_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
55 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN308478437S/531e80fce54ece2146ba2b3aecb090ed038b00ab_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
56 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN307960656S/5e1c512c31ab1837b1aa268c642308fc273b2d49_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
57 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN307926941S/3722be55a774d480a3611704918cd873358cd61e_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
58 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN307913657S/89e0f201ccd30f312717d818a7aac7fbad421676_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
59 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN307811449S/9a452e0093f68258271aeaba210892b995fd5948_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
60 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN307632360S/650868d239a4134c57ebf31876ad637c2572f53b_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
61 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:金华市格兰德智能科技有限公司 AND loc:15-02 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
62 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:金华市格兰德智能科技有限公司 AND loc:08-05 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
63 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND agency:北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
64 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND ipc:H01M10/42 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
65 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND ipc:H02J7/00 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
66 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND ipc:A01G7/04 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
67 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND ipc:B02C23/04 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
68 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND ipc:B07B1/28 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
69 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND ipc:B65F1/00 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
70 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND ipc:B65F1/14 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
71 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND ipc:F21S9/03 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
72 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND ipc:H01M10/613 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
73 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND inventor:王自新 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
74 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND applicationYear:2017 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
75 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND applicationYear:2018 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
76 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND applicationYear:2019 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
77 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND applicationYear:2020 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
78 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND applicationYear:2021 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
79 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND applicationYear:2022 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
80 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND applicationYear:2023 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
81 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND applicationYear:2024 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
82 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND type:实用新型 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
83 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND province:北京市 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
84 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND legalStatus:有效专利 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
85 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND currentStatus:授权 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
86 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND type:发明公开 AND documentYear:2024 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
87 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND documentYear:2018 AND NOT type:发明公开 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
88 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND documentYear:2019 AND NOT type:发明公开 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
89 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND documentYear:2020 AND NOT type:发明公开 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
90 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND documentYear:2021 AND NOT type:发明公开 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
91 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND documentYear:2022 AND NOT type:发明公开 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
92 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND documentYear:2023 AND NOT type:发明公开 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
93 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND documentYear:2024 AND NOT type:发明公开 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
94 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN208226048U/d9189d1515d5f48c2379c0764fee1d02f8380239_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
95 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN207967225U/50d4cdb70d73a4b56e437f96a5b0cca22e870ecc_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
96 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN207566254U/57fc25b6ac52301da09e9b70ca4e9492be374b1e_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
97 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN206965898U/7e4d2da02f5b2d9db22273d5dec95486e346752e_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
98 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN208446151U/b1097e40b5ddf762cbcd47c8d2c95fee89af0c5e_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
99 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN208189734U/03a9e375055c28a78db70c39ef60721a88cddf2a_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
100 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN207968020U/36e36002d94943d8f198f7d04f544dff1f11c6ac_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
101 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN207962473U/33ae60661ce76ee338c4f8fd0603654b1a23c7e4_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
102 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN208190327U/ab170e8d59f552da51826d5831a63ebd58f2cba7_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
103 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN208189735U/e80961c105f9670c8a27aaa1e6ccf7ada114265b_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
104 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN207566238U/9382b3b902c4f52e42b563e84631b739c89a6cff_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
105 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN207546998U/174de9725bde9751cc4088db273d2df7fdd1599a_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
106 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND ipc:H01M 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
107 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND ipc:B65F 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
108 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND ipc:H02J 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
109 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND ipc:A01G 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
110 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND ipc:B02C 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
111 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND ipc:B07B 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
112 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:东华鑫馨(北京)环境保护技术有限公司 AND ipc:F21S 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
113 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND agency:苏州睿昊知识产权代理事务所 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
114 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND agency:南京晟源知识产权代理事务所 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
115 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND ipc:H05K5/02 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
116 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND ipc:H05K7/20 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
117 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND ipc:H02B1/30 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
118 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND ipc:H02B1/46 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
119 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND ipc:A62C3/16 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
120 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND ipc:B01D46/12 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
121 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND ipc:B26D7/02 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
122 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND ipc:B26D7/18 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
123 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND ipc:H02B1/28 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
124 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND ipc:H02B1/50 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
125 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND ipc:H02G1/06 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
126 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND ipc:H02G3/04 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
127 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND inventor:李春奇 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
128 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND inventor:孙振杰 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
129 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND inventor:李仁 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
130 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND inventor:李博越 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
131 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND applicationYear:2020 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
132 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND applicationYear:2021 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
133 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND applicationYear:2022 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
134 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND applicationYear:2023 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
135 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND applicationYear:2024 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
136 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND type:实用新型 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
137 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND province:江苏省 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
138 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND legalStatus:有效专利 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
139 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND currentStatus:授权 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
140 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND type:发明公开 AND documentYear:2024 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
141 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND documentYear:2020 AND NOT type:发明公开 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
142 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND documentYear:2021 AND NOT type:发明公开 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
143 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND documentYear:2022 AND NOT type:发明公开 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
144 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND documentYear:2023 AND NOT type:发明公开 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
145 https://www.mangdian.cc/s?ds=cn&q=applicant:昆山博睿奥自动化设备有限公司 AND documentYear:2024 AND NOT type:发明公开 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
146 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN220606264U/bdb452f3f199b5a02042765b0c74fab1ce9ee44e_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
147 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN219599702U/779413220ded7d6bb584c1dffba260faa6a28679_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
148 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN219203866U/5cfc41c245e8101ba8bf982e317054d9248f6a29_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
149 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN218648390U/6167183c9e95856e695a438d248ae0e46878cb11_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
150 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN214379307U/dbfc9df6fcad7f01725c0b93d5e7fb43aafea807_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
151 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN213306063U/36282a5d580e854966fb32731b01348ca9e77b8a_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
152 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN213304670U/336e170884d09a7c8e8b436613a77fbb02fd69f9_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
153 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN212881529U/2bbb9ec8d1105bd0a530c2ff50c607d11e5ac069_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
154 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN212115910U/e3ae9ac904802e2e74fddb8c69bea38b4445a5b2_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
155 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN212085567U/2cddc58123fa3689ba658f69502a0c4fc82a4265_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
156 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN219592942U/403617f887c980b36db335db5755f48fb62d4605_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
157 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN219554430U/dd059d7666609520ff3014b5287ee532313941ac_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
158 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN219090920U/8adf1fcb98aec1ce093c6a27712a657a0cc513e6_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
159 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN213584805U/44c1f299825579994c47eabe25cde455c824fc24_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
160 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN212910421U/6259e1618803cdb297daee177f41fe6868adc8da_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
161 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN220797712U/b6440d704e3dcbb26fadf44b6ad49ee618219954_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
162 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN219269400U/0e9929b82d914caf50e91c48bbf4edd6df207350_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
163 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN219153104U/480c3ad962f5d6e08564da8db7956b81eee9414f_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
164 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN213522827U/168a6899efb72529d1255aeb89b24db2a3f393bf_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
165 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN212910502U/f04f05c83d66074b6e4b6c732a9ee19c983941d5_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
166 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN212910426U/ae7d8aad98c693908fa354d3b06e74697aa99e97_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
167 https://www.mangdian.cc/zhuanli/CN212910423U/6378f79ebc8ab3643fe56737767381a3c40efe38_1.html 80% 2024-04-19 19:32:03 (+08:00)
